범주
교체 및 덮개가 있는 8kw 10kw 20kw 고출력 광섬유 레이저 절단기
개요 제품 설명 우리는 작업할 때 장비를 더욱 안정적으로 만드는 좋은 기계 본체를 사용하고, 광선 크로스 빔은 더 빠른 작업을 보장합니다. 완벽한 산업 디자인이 더 좋아요
기본정보
모델 번호. | YP6020 |
구조 유형 | 데스크탑 |
레이저 분류 | 파이버 레이저 |
레이저 기술 | 레이저 제어 오류 절단 |
이름 | 파이버 레이저 금속 절단기 |
성능 | 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW |
절단 영역 | 6000*2000mm |
레이저켈레 | 맥스 |
레이저 헤드 | 독일 프레시텍 |
제어 시스템 | Fscut8000 |
서보 모터 | 일본 야스카와 |
서보 드라이버 | 일본 야스카와 |
워터 쿨러 | S&A |
최대 연결 속도 | 200m/분 |
최대 가속도 | 2.8g |
포지셔닝 정확도 | 0,05mm |
위치 변경 정확도 | 0,03mm |
플랫폼 중 가장 빠른 교환 시간 | 50대 |
기계 중량 | 18500kg |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 15500*3700*2300mm |
등록 상표 | 이추앙 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8456110090 |
생산 능력 | 100 |
상품 설명
우리는 좋은 기계 본체를 사용하여 작업할 때 장비를 더욱 안정적으로 만들고 광선이 교차하여 더 빠른 작업을 보장합니다. 완벽한 산업 디자인은 인간-기계 기술에 가깝습니다. 고품질 전기 소프트웨어 제어 시스템은 장비의 더 높은 절단 정밀도를 보장합니다. 기계는 더 편안한 작동, 더 안정적인 성능, 더 내구성 있는 품질, 더 높은 절단 효율성 및 더 넓은 적용 범위를 갖추고 있습니다.
제품 매개변수
모델 | YP6020 | |||
레이저 파워 | 8KW 10KW 12KW 15KW 20KW | |||
작업공간 | 4000*2000mm / 6000*1500mm / 6000*2000mm / 6000*2500mm | |||
기계의 전체 치수 | 15500*3700*2300mm | |||
기계 중량 | 18500kg | |||
최대 연결 속도 | 200m/분 | |||
최대 가속도 | 2.8G | |||
포지셔닝 정확도 | 0,05mm | |||
위치 변경 정확도 | 0,03mm | |||
플랫폼 중 가장 빠른 교환 시간 | 50대 |
독일 Precitec 자동 초점 레이저 헤드
유지관리가 쉬운 모듈형 디자인.
이중 수냉식 회로.
사람의 개입을 줄이고 피어싱 및 절단 효율성을 향상시키는 자동 초점입니다.
시준 및 초점 렌즈를 보호하기 위한 3개의 커버 안경(상단, 중앙, 하단).
방진 보호 등급 IP65, 특허받은 유리 커버 플레이트. 만능 먼지 보호.