범주
자동 부하 3kw 파이프 튜브 각도 채널 CNC 레이저 절단기 장비
자동 부하 1kw 1.5kw 2kw 3kw 파이프 앵글 채널 CNC 레이저 절단기 장비 구성 사양 세부 정보 16-25mm 머신 베드는 열 및 노화에 의해 전체 강판에서 절단됩니다.
기본정보
모델 번호. | LT-6012DB |
레이저 기술 | 레이저 위상 |
기계 모델 | Lt-6012dB |
레이저켈레 | Ipg 또는 Raycus |
레이저 헤드 | 레이툴 |
제어 시스템 | 키프로스 컷 |
구동 시스템 및 엔진 | 야스카와 |
가이드 레일 | Hiwin, Taiwan |
가다 | Yyc, 대만 |
최소 절단 폭 | 0,02~0,08mm |
사용 가능한 절단 튜브 모양 | 원형, 직사각형, 타원형 등 |
절단 길이 | 200-6000mm |
운송 패키지 | 40피트 컨테이너 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8456110090 |
생산 능력 | 720 세트/년 |
상품 설명
자동 부하 1kw 1.5kw 2kw 3kw 튜브 파이프 앵글 채널 CNC 레이저 절단기 장비
구성
아니요 | 기사 | 군중 | 마르케 |
1 | 레이저켈레 | 1 | IPG/레이커스 |
2 | 레이저 헤드 | 1 | 스위스 Raytools |
삼 | 제어 시스템 | 1 | 키프로스 컷 |
4 | 머신 베드 | 1 | 16-25mm 용접 강판 |
5 | CNC인지 아닌지 | 1 | 그리고 |
6 | 공압부 | 1 | SMC |
7 | 가이드 레일 | 1 | 대만 Hiwin 35mm |
8 | 나선형 프레임 | 1 | 대만 YYC 3mol |
10 | 중첩 소프트웨어 | 1 | / |
11 | 모터 | 1 | 야스카와 서보 시그마 7 |
12 | 감속기 | 1 | 프랑스 모터 바리오 |
13 | 워터 쿨러 | 1 | 한리(옵션:통페이) |
14 | 공기 압축기 | 1 | 중국 브랜드 |
15 | 먼지 추출 | 1 | 정상 회담 |
16 | 쓰레기 수거 | 1 | 250mm보다 짧은 재료용 트롤리 |
명세서
아니요. | 기사 | 매개변수 |
최대 주행 속도 | 70m/분 | |
레이저 파장 | 1070~1080nm | |
최소 절단 폭 | 0,2mm | |
정격 용량 | 10~100%(100W~1000W) | |
X 및 Y 축 포지셔닝 정확도 | ≤±0,03mm | |
반복 위치 정확도 | ≤±0,02mm | |
사용 가능한 절단 튜브 모양 | 정사각형, 원형, 직사각형, 타원형, 각도, 채널 등 | |
가속 | 1G | |
오일 시스템 | 자동 주유 | |
효과적인 절단 길이 | 6000mm/8000mm/10000mm(맞춤 주문 가능) | |
사이즈(LT-6020) | 11*3.9*2.5m(길이*너비*높이) | |
성능 | 35KW | |
전원공급장치 | 380v50Hz ±10% | |
빨간색 위치 | 그리고 | |
보조 가스 | 산소, 질소, 공기 | |
지원되는 파일 형식 | IGS(Verfügbar PRO/E.UG, 솔리드 웍스 포토) | |
지름 | 20mm-220mm (맞춤 주문 가능) | |
레이저 추적 시스템 | ||
<180mm |