범주
섬유 레이저 절단기 레이저 절단기 금속 레이저 절단기 레이저 절단기 12kw 레이저 알루미늄 절단기
제품 단위당 포장 크기 450.00 cm * 228.00 cm * 200.00 cm 제품 단위당 총 중량 2250.000 kg 판금 섬유용 레이저 절단기
기본정보
모델 번호. | HXF3015 |
고객 서비스 | 포함 |
보장하다 | 3 년 |
애플리케이션 | 가전 제품, 환경 장비, 석유 기계 제조, 농업 기계, 섬유 기계, 식품 기계, 항공 우주 산업, 자동차 산업, 신발 산업, 목재 가공 산업, 광고 산업 |
냉각 시스템 | 수냉식 |
기술 수업 | 연속파 레이저 |
적용 가능한 재료 | 금속 |
구조 유형 | 데스크탑 |
레이저 분류 | 파이버 레이저 |
레이저 기술 | 레이저 절단 |
레이저 파워 | 1000W - 12000W |
레이저 헤드 | 레이툴즈, Wsx |
제어 시스템 | 키프로스 컷 |
엔진 및 드라이브 | 후지 |
감속기 | 일본 심포 |
공압부품 | 한국 |
워터 쿨러 | 후드-1500 |
레이저 소스 브랜드 | 맥스, 레이커스, Ipf 등 |
기계 브랜드 | 화샤 |
추구하다 | 제조업체-공급업체 |
운송 패키지 | 필름으로 포장한 후 합판 상자 |
사양 | 1500*3000mm |
등록 상표 | 화샤 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8456110090 |
생산 능력 | 30 세트/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 450.00cm * 228.00cm * 200.00cm. 제품 단위당 총 중량: 2250,000kg상품 설명
플레이트 파이버 레이저 절단기
기계 모델 | HX-F3015 | HX-F4015 | HX-F6015 | HX-F4020 | HX-F6020 |
작업공간 | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
레이저 파워 | 1000~6000W | ||||
순항 속도 | 100m/분 | ||||
포지셔닝 정확도 | ±0,03mm | ||||
반복 위치 정확도 | ±0,02mm | ||||
최대 가속도 | 1,2G |