범주
고성능 6kw 8kw 자동 알루미늄 섬유 레이저 절단기 가격
고성능 6kw 8kw 자동 알루미늄 파이버 레이저 절단기 가격 RJ 파이버 레이저 절단기에는 대만 산업 수준의 HIWIN 레일 및 YYC 랙, 일본 서보 모터 및...
기본정보
모델 번호. | RJ-3015G |
애플리케이션 | 가전제품, 환경 장비, 석유 기계 제조, 농업 기계, 항공 우주 산업, 자동차 산업, 광고 산업 |
냉각 시스템 | 수냉식 |
기술 수업 | 연속파 레이저 |
적용 가능한 재료 | 금속 |
구조 유형 | 포털 유형 |
레이저 분류 | 파이버 레이저 |
레이저 기술 | 레이저 절단 |
작업공간 | 3050*1530mm |
레이저 파워 | 6000~10000W |
순항 속도 | 100m/분 |
포지셔닝 정확도 | ±0,03mm |
위치 변경 정확도 | ±0,03mm |
가속 속도 | 1,5g |
제어 시스템 | Cypcut 제어 시스템 |
운전 시스템 | 일본 Yaskawa 서보 모터 |
운송 패키지 | 표준 합판 패키지 |
사양 | 8,2*2,3*1,7m |
등록 상표 | 루이지에 |
기원 | 산둥 |
HS 코드 | 8456100090 |
생산 능력 | 100 세트/월 |
상품 설명
고성능 6kw 8kw 자동 알루미늄 섬유 레이저 절단기 가격RJ 파이버 레이저 절단기에는 대만 산업 수준의 HIWIN 레일 및 YYC 프레임, 일본 서보 모터 및 플랜지 출력 유성 기어박스가 장착되어 있어 기계의 견고한 성능과 10년 이상의 긴 서비스 수명을 보장합니다.
고성능 6kw 8kw 자동 알루미늄 섬유 레이저 절단기 가격 | |
모델 | RJ-3015G/4020G/6020G |
작업 크기 | 3050*1530mm/4050*2000mm/6050*2000mmmm |
레이저 파워 | 6000W-10000W |
레이저타입 | 표준 Raycus(수입 광섬유 레이저 발생기 옵션) |
레이저 파장 | 1070±10nm |
절단 두께 | 0-20mm |
최대 절삭 속도 | 100m/분 |
포지셔닝 정확도 | ±0,03 |
반복 위치 정확도 | ±0,03 |
최대 가속도 | 1,5G |
운전 시스템 | 일본 YASKAWA 서보 모터 및 드라이버 |
냉각 시스템 | 수냉식 |
작동 전압 | AC220V/110V±10% 50Hz/60Hz AC380V 3상 50Hz/60Hz |
작업 영역과 레이저 출력은 고객 요구 사항에 따라 조정될 수 있습니다. |
파이버 레이저 절단기는 판금 가공, 스탬핑, 전자 제품, 전기 제품, 항공, 기계, 엘리베이터, 자동차, 증기선, 절단 도구, 지하철 액세서리, 석유 기계, 식품 기계, 공예 선물, 도구 가공, 장식, 광고, 외부 금속 가공 및 기타 생산자. 0.5-30mm 탄소강판(튜브), 0.5-15mm 스테인레스강판, 아연도금강판(튜브), 전해아연도금강판(튜브) 절단에 특화된 고생산성 금속 섬유 레이저 절단기입니다. ), 규소강(파이프) 및 기타 얇은 금속 시트 및 파이프. 파이프 직경 범위: 20-220mm