범주
금속 레이저 절단기 섬유 레이저 절단기 CNC 섬유 레이저 절단
제품 단위당 포장 크기 850.00 cm * 220.00 cm * 189.00 cm 제품 단위당 총중량 8500.000 kg 배송 기간 25일 (1 - 1 세트) 협의에 따름 (> 1 세트) 금속 가공 기계 종류
기본정보
모델 번호. | FLC-3015H |
냉각 시스템 | 수냉식 |
기술 수업 | 연속파 레이저 |
적용 가능한 재료 | 금속 |
구조 유형 | 포털 유형 |
레이저 분류 | 고체 레이저 |
레이저 기술 | 레이저 제어 오류 절단 |
레이저 | 도매/대리점/공장 가격 판매 |
레이저 커터 | 섬유 레이저 절단기/CNC 조각 기계 |
레이저 기계 | 탄소강; 스테인레스 스틸; 알류미늄; 구리 |
레이저 절단기 | 금속 조각 절단기/광고 |
Laserschneidmaschine Shandong Cci | 강판/금속 파이프/플레이트/튜브 |
레이저 절단 | 레이저 조각 기계/절단 기계 |
섬유 레이저 절단기 | 금속 레이저 조각사/조각사/절단기 |
레이저슈나이더 지난 Cci | Ipg/Raycus/Max/Jpt/냉각기 기계 |
CNC-Faser레이저 기계 | 1500W/4000W/5000W/7000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
CNC 레이저 기계 | 3000*1500mm; 4000*2000mm |
레이저 절단기 12kW | 6000*2000mm; 6000*2500mm; 12000*2000mm |
금속 레이저 절단기 | 건설기계용 Raytools/Wsx/Precitec/ |
15kW 파이버 레이저 기계 | 산업 기계용 절단 노즐/랙 기어 |
레이저 절단 튜브 기계 | Cypcut 1000/2000/3000;Ruida;Weihong; |
튜브 레이저 절단기 | Plt, Dxf, BMP, Ai, So, Pit/.Dst/.Dsb |
운송 패키지 | 홀츠팔레트 |
사양 | 8500kg |
등록 상표 | CCILASER |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8456110090 |
생산 능력 | 달 당 100 세트 |
포장 및 배송
제품단위당 포장크기 850.00 cm * 220.00 cm * 189.00 cm 제품단위당 총중량 8500.000 kg 배송기간 25일 (1~1세트)Zu verhandeln ( >1문장)
상품 설명
카테고리 "금속 가공 기계"(사진 및 링크)첫 번째 줄 | TypeFiber 레이저 절단기가 부착되어 있습니다. | 폐쇄형 B형 파이버 레이저 절단기 | 폐쇄형 C 파이버 레이저 절단기 | |